É um produto com Capitalização contratado pela Seguradora ALM, disponibilizado em seus planos, com a finalidade de proporcionar ao segurado a participação em SORTEIOS MENSAIS.
Confira no seu CERTIFICADO INDIVIDUAL, no campo ACESSÓRIO DE SORTEIO o seu número da sorte e no verso do seu certificado, em INFORMAÇÕES IMPORTANTES, qual das empresas é a administradora do sorteio do seu número:
- CAPEMISA - REGULAMENTO 1 SORTEIO POR MÊS 2022 - PROMERCADO SEGURADO 10M
- CAPEMISA - REGULAMENTO 1 SORTEIO POR MÊS 2022 - PROMERCADO SEGURADO 20M
- CAPEMISA - REGULAMENTO 1 SORTEIO POR MÊS 2022 - SEGURADO 10M
- CAPEMISA - REGULAMENTO 1 SORTEIO POR MÊS 2022 - SEGURADO 30M
- CAPEMISA - REGULAMENTO 1 SORTEIO POR MÊS 2022 - SEGURADO E VENDEDOR 5M
- CAPEMISA - REGULAMENTO 4 SORTEIOS POR MÊS 2022 - SEGURADO E VENDEDOR 5M
- CAPEMISA - REGULAMENTO 4 SORTEIOS POR MÊS 2022 - SEGURADO 10M
- CAPEMISA - REGULAMENTO 4 SORTEIOS POR MÊS 2022 - SEGURADO 2M
- CAPEMISA - REGULAMENTO 4 SORTEIOS POR MÊS 2022 - SEGURADO 5M
PUBLICADO - 28/12/2020 A Loteria Federal não realizou o sorteio de sábado, 26 de dezembro (26/12). O resultado do Concurso 5526 será divulgado às 19 horas da quarta-feira, 30 de dezembro (30/12).
PUBLICADO - 26/12/2018 Somente para Clientes que possuem números da sorte emitidos pela Capemisa, com periodicidade MENSAL A SEGURADORA ALM S.A., responsável pelas Promoções "COLETIVO PREMIÁVEL – SEGURADO" e "COLETIVO PREMIÁVEL – VENDEDOR", informa a seus clientes e consumidores em geral, que os sorteios de 28/12/2019, excepcionalmente, serão realizados em 04/01/2020.
ICATU CAPITALIZAÇÃO / Comunicado Importante
DATA DA EXTRAÇÃO NA LOTERIA FEDERAL | EXTRAÇÃO | Nº SORTEADO | Nº DA SORTE/SÉRIE Seguradora ALM |
SÁBADO DIA 28/01/2023 | 5735 | 71.633 | --- |
SÁBADO DIA 31/12/2022 | 5727 | 45.515 | --- |
SÁBADO DIA 26/11/2022 | 5719 | 72.979 | --- |
SÁBADO DIA 29/10/2022 | 5711 | 93.291 | --- |
SÁBADO DIA 24/09/2022 | 5701 | 92.595 | --- |
SÁBADO DIA 27/08/2022 | 5693 | 46.630 | --- |
SÁBADO DIA 30/07/2022 | 5685 | 28.344 | --- |
SÁBADO DIA 25/06/2022 | 5675 | 1.077 | --- |
SÁBADO DIA 28/05/2022 | 5667 | 96.198 | --- |
SÁBADO DIA 30/04/2022 | 5659 | 32.945 | --- |
SÁBADO DIA 26/03/2022 | 5649 | 25.952 | --- |
SÁBADO DIA 26/02/2022 | 5642 | 35.064 | --- |
SÁBADO DIA 29/01/2022 | 5634 | 77441 | 77441 |
SÁBADO DIA 25/12/2021 | 5625 | 83334 | - |
SÁBADO DIA 27/11/2021 | 5617 | 59068 | - |
SÁBADO DIA 30/10/2021 | 5610 | 32121 | - |
SÁBADO DIA 25/09/2021 | 5600 | 27594 | - |
SÁBADO DIA 28/08/2021 | 5592 | 39323 | - |
SÁBADO DIA 31/07/2021 | 5584 | 16323 | - |
SÁBADO DIA 26/06/2021 | 5574 | 10953 | - |
SÁBADO DIA 29/05/2021 | 5566 | 41926 | - |
SÁBADO DIA 24/04/2021 | 5557 | 79885 | - |
SÁBADO DIA 27/03/2021 | 5550 | 47505 | - |
SÁBADO DIA 27/02/2021 | 5542 | 78047 | - |
SÁBADO DIA 30/01/2021 | 5534 | 95379 | - |
QUARTA DIA 30/12/2020 | 5526 | 58792 | - |
SÁBADO DIA 28/11/2020 | 5518 | 46030 | - |
SÁBADO DIA 31/10/2020 | 5510 | 21582 | - |
SÁBADO DIA 26/09/2020 | 5500 | 94316 | - |
SÁBADO DIA 29/08/2020 | 5486 | 3005 | - |
SÁBADO DIA 25/07/2020 | 5481 | 71059 | - |
SÁBADO DIA 27/06/2020 | - | 93625 | - |
SÁBADO DIA 30/05/2020 | 5498 | 67451 | - |
SÁBADO DIA 25/04/2020 | 5488 | 41953 | - |
SÁBADO DIA 28/03/2020 | 5480 | 59188 | 59188 |
SÁBADO DIA 29/02/2020 | 5472 | 158 | - |
SÁBADO DIA 25/01/2020 | 5462 | 9089 | - |
SÁBADO DIA 28/12/2019 | 5453 | 65579 | - |
SÁBADO DIA 30/11/2019 | 5445 | 27610 | - |
SÁBADO DIA 26/10/2019 | 5435 | 73300 | 73300 |
SÁBADO DIA 28/09/2019 | 5427 | 43453 | - |
SÁBADO DIA 31/08/2019 | 5419 | 79848 | - |
SÁBADO DIA 27/07/2019 | 5409 | 97525 | - |
SÁBADO DIA 29/06/2019 | 5401 | 99557 | 99557/001 |
SÁBADO DIA 27/04/2019 | 5383 | 24760 | - |
SÁBADO DIA 30/03/2019 | 5375 | 53433 | - |
SÁBADO DIA 23/02/2019 | 5365 | 73437 | 73437/001 |
SÁBADO DIA 26/01/2019 | 5357 | 51600 | - |
SÁBADO DIA 29/12/2018 | 5349 | 54549 | - |
SÁBADO DIA 24/11/2018 | 5339 | 63422 | 63422/001 |
SÁBADO DIA 27/10/2018 | 5331 | 58047 | - |
SÁBADO DIA 29/09/2018 | 5323 | 47421 | - |
SÁBADO DIA 25/08/2018 | 5313 | 89607 | - |
SÁBADO DIA 28/07/2018 | 5305 | 77415 | - |
SÁBADO DIA 30/06/2018 | 5297 | 40964 | - |
SÁBADO DIA 26/05/2018 | 5287 | 97398 | - |
SÁBADO DIA 28/04/2018 | 5279 | 57265 | - |
SÁBADO DIA 31/03/2018 | 5271 | 69107 | - |
SÁBADO DIA 24/02/2018 | 5261 | 27739 | - |
SÁBADO DIA 27/01/2018 | 5253 | 99064 | - |
SÁBADO DIA 30/12/2017 | 5245 | 87771 | - |
SÁBADO DIA 25/11/2017 | 5235 | 57173 | 57173/001 |
SÁBADO DIA 28/10/2017 | 5227 | 12808 | - |
SÁBADO DIA 30/09/2017 | 5219 | 60371 | - |
SÁBADO DIA 26/08/2017 | 5209 | 69662 | - |
SÁBADO DIA 29/07/2017 | 5201 | 85341 | - |
SÁBADO DIA 24/06/2017 | 5191 | 76089 | - |
SÁBADO DIA 27/05/2017 | 5183 | 21946 | - |
SÁBADO DIA 29/04/2017 | 5175 | 82397 | 82397/001 |
SÁBADO DIA 25/03/2017 | 5165 | 410 | - |
SÁBADO DIA 25/02/2017 | 5157 | 34844 | - |
SÁBADO DIA 28/01/2017 | 5149 | 9234 | - |
SÁBADO DIA 31/12/2016 | 5141 | 13045 | - |
SÁBADO DIA 26/11/2016 | 5131 | 56842 | - |
SÁBADO DIA 29/10/2016 | 5123 | 66173 | 66173/001 |
Títulos de Capitalização da modalidade incentivo emitidos pela ICATU Capitalização S.A, CNPJ 74.267.170/0001-73 e Processo SUSEP nº 15414.900616/2019-14. Ouvidoria ICATU Capitalização S.A - 0800 286 0047
CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO / Comunicado Importante
DATA DA EXTRAÇÃO NA LOTERIA FEDERAL | EXTRAÇÃO | Nº SORTEADO | Nº DA SORTE/SÉRIE Seguradora ALM |
SÁBADO DIA 28/09/2024 | 5905 | 64670 | --- |
SÁBADO DIA 31/08/2024 | 5897 | 94887 | --- |
SÁBADO DIA 27/07/2024 | 5887 | 85968 | --- |
SÁBADO DIA 29/06/2024 | 5879 | 37565 | --- |
QUARTA DIA 29/05/2024 | 5870 | 38400 | --- |
SÁBADO DIA 25/05/2024 | 5869 | 89066 | --- |
SÁBADO DIA 27/04/2024 | 5861 | 76011 | --- |
QUARTA DIA 24/04/2024 | 5860 | 61623 | --- |
QUARTA DIA 28/02/2024 | 5844 | 00287 | --- |
SÁBADO DIA 24/02/2024 | 5843 | 90198 | --- |
QUARTA DIA 31/01/2024 | 5837 | 76683 | --- |
SÁBADO DIA 27/01/2024 | 5836 | 10396 | --- |
SÁBADO DIA 30/12/2023 | 5828 | 92977 | --- |
SÁBADO DIA 25/11/2023 | 5820 | 05496 | 05496 |
SÁBADO DIA 28/10/2023 | 5812 | 19644 | 19644 |
SÁBADO DIA 30/09/2023 | 5804 | 16267 | 16267 |
SÁBADO DIA 26/08/2023 | 5794 | 25744 | 25744 |
SÁBADO DIA 29/07/2023 | 5786 | 84196 | 84196 |
SÁBADO DIA 24/06/2023 | 5776 | 93964 | 93964 |
SÁBADO DIA 27/05/2023 | 5768 | 63829 | 63829 |
SÁBADO DIA 29/04/2023 | 5760 | 70082 | 70082 |
SÁBADO DIA 25/03/2023 | 5750 | 42596 | --- |
SÁBADO DIA 25/02/2023 | 5742 | 39871 | 39871 |
SÁBADO DIA 28/01/2023 | 5735 | 71.633 | 71.633 |
SÁBADO DIA 31/12/2022 | 5727 | 45.515 | --- |
SÁBADO DIA 26/11/2022 | 5719 | 72.979 | 72.979 |
SÁBADO DIA 29/10/2022 | 5711 | 93.291 | 93.291 |
SÁBADO DIA 24/09/2022 | 5701 | 92.595 | 92.595 |
SÁBADO DIA 27/08/2022 | 5693 | 46.630 | 46.630 |
SÁBADO DIA 30/07/2022 | 5685 | 28.344 | 28.344 |
SÁBADO DIA 25/06/2022 | 5675 | 1.077 | 1.077 |
SÁBADO DIA 28/05/2022 | 5667 | 96.198 | 96.198 |
SÁBADO DIA 30/04/2022 | 5659 | 32.945 | 32.945 |
SÁBADO DIA 26/03/2022 | 5649 | 25.952 | 25.952 |
SÁBADO DIA 26/02/2022 | 5642 | 35.064 | 35.064 |
SÁBADO DIA 29/01/2022 | 5634 | 77441 | 77441 |
SÁBADO DIA 25/12/2021 | 5625 | 83334 | 83334 |
SÁBADO DIA 27/11/2021 | 5617 | 59068 | 59068 |
SÁBADO DIA 30/10/2021 | 5610 | 32121 | 32121 |
SÁBADO DIA 25/09/2021 | 5600 | 27594 | 27594 |
SÁBADO DIA 28/08/2021 | 5592 | 39323 | 39323 |
SÁBADO DIA 31/07/2021 | 5584 | 16323 | 16323 |
SÁBADO DIA 26/06/2021 | 5574 | 10953 | 10953 |
SÁBADO DIA 29/05/2021 | 5566 | 41926 | 41926 |
SÁBADO DIA 24/04/2021 | 5557 | 79885 | - |
SÁBADO DIA 17/04/2021 | 5556 | 74731 | - |
SÁBADO DIA 10/04/2021 | 5554 | 6393 | - |
SÁBADO DIA 03/04/2021 | 5552 | 5179 | - |
SÁBADO DIA 27/03/2021 | 5550 | 47505 | - |
SÁBADO DIA 20/03/2021 | 5548 | 59685 | - |
SÁBADO DIA 13/03/2021 | 5546 | 27841 | - |
SÁBADO DIA 06/03/2021 | 5544 | 28941 | - |
SÁBADO DIA 27/02/2021 | 5542 | 78047 | 78047 |
SÁBADO DIA 20/02/2021 | 5540 | 6504 | - |
SÁBADO DIA 13/02/2021 | 5538 | 31993 | - |
SÁBADO DIA 06/02/2021 | 5536 | 66634 | - |
SÁBADO DIA 30/01/2021 | 5534 | 95379 | - |
QUARTA DIA 30/12/2020 | 5526 | 58792 | 58792 |
SÁBADO DIA 28/11/2020 | 5518 | 46030 | 46030 |
SÁBADO DIA 21/11/2020 | 5516 | 17315 | - |
SÁBADO DIA 14/11/2020 | 5514 | 36350 | - |
SÁBADO DIA 07/11/2020 | 5512 | 17761 | - |
SÁBADO DIA 31/10/2020 | 5510 | 21582 | - |
SÁBADO DIA 24/10/2020 | 5508 | 53326 | - |
SÁBADO DIA 17/10/2020 | 5506 | 20683 | - |
SÁBADO DIA 10/10/2020 | 5504 | 81066 | - |
SÁBADO DIA 26/09/2020 | 5500 | 94316 | - |
SÁBADO DIA 19/09/2020 | 5489 | 64649 | - |
SÁBADO DIA 12/09/2020 | 5488 | 62004 | - |
SÁBADO DIA 05/09/2020 | 5487 | 49836 | 49836 |
SÁBADO DIA 29/08/2020 | 5486 | 3005 | 3005 |
SÁBADO DIA 22/08/2020 | 5485 | 45821 | - |
SÁBADO DIA 15/08/2020 | 5484 | 55331 | - |
SÁBADO DIA 08/08/2020 | 5483 | 62473 | - |
SÁBADO DIA 25/07/2020 | 5481 | 71059 | - |
SÁBADO DIA 11/07/2020 | 5479 | 69415 | - |
SÁBADO DIA 04/07/2020 | - | 47547 | 47547 |
SÁBADO DIA 27/06/2020 | - | 93625 | 93625 |
SÁBADO DIA 20/06/2020 | - | 87937 | - |
SÁBADO DIA 13/06/2020 | - | 76942 | - |
SÁBADO DIA 06/06/2020 | - | 57890 | - |
SÁBADO DIA 30/05/2020 | 5498 | 67451 | - |
SÁBADO DIA 23/05/2020 | - | 46767 | 46767 |
SÁBADO DIA 16/05/2020 | - | 75777 | - |
SÁBADO DIA 09/05/2020 | - | 95878 | - |
SÁBADO DIA 25/04/2020 | 5488 | 41953 | - |
SÁBADO DIA 18/04/2020 | - | 10063 | 10063 |
SÁBADO DIA 11/04/2020 | - | 82235 | - |
SÁBADO DIA 04/04/2020 | - | 59509 | 59509 |
SÁBADO DIA 28/03/2020 | 5480 | 59188 | - |
SÁBADO DIA 21/03/2020 | 5478 | 24831 | - |
SÁBADO DIA 14/03/2020 | 5476 | 30581 | - |
SÁBADO DIA 07/03/2020 | 5474 | 14522 | - |
SÁBADO DIA 29/02/2020 | 5472 | 158 | - |
SÁBADO DIA 22/02/2020 | 5470 | 47746 | - |
SÁBADO DIA 15/02/2020 | 5468 | 46738 | - |
SÁBADO DIA 08/02/2020 | 5466 | 10533 | - |
SÁBADO DIA 25/01/2020 | 5462 | 9089 | - |
SÁBADO DIA 18/01/2020 | 5460 | 74649 | - |
SÁBADO DIA 11/01/2020 | 5458 | 2528 | - |
SÁBADO DIA 04/01/2020 | 5456 | 403 | - |
SÁBADO DIA 28/12/2019 | 5453 | 65579 | - |
SÁBADO DIA 21/12/2019 | 5541 | 28774 | - |
SÁBADO DIA 14/12/2019 | 5499 | 94419 | 94419 |
SÁBADO DIA 07/12/2019 | 5447 | 17877 | - |
SÁBADO DIA 30/11/2019 | 5445 | 27610 | - |
SÁBADO DIA 26/10/2019 | 5435 | 73300 | - |
SÁBADO DIA 28/09/2019 | 5427 | 43453 | - |
SÁBADO DIA 31/08/2019 | 5419 | 79848 | - |
SÁBADO DIA 27/07/2019 | 5409 | 97525 | - |
SÁBADO DIA 29/06/2019 | 5401 | 99557 | - |
SÁBADO DIA 25/05/2019 | 5391 | 98906 | - |
SÁBADO DIA 27/04/2019 | 5383 | 24760 | - |
SÁBADO DIA 30/03/2019 | 5375 | 53433 | - |
SÁBADO DIA 23/02/2019 | 5365 | 73437 | - |
SÁBADO DIA 26/01/2019 | 5357 | 51600 | - |
SÁBADO DIA 29/12/2018 | 5349 | 54549 | - |
SÁBADO DIA 24/11/2018 | 5339 | 63422 | - |
SÁBADO DIA 27/10/2018 | 5331 | 58047 | 58047/001 |
SÁBADO DIA 29/09/2018 | 5323 | 47421 | - |
SÁBADO DIA 25/08/2018 | 5313 | 89607 | - |
SÁBADO DIA 28/07/2018 | 5305 | 77415 | - |
SÁBADO DIA 30/06/2018 | 5297 | 40964 | - |
SÁBADO DIA 26/05/2018 | 5287 | 97398 | - |
SÁBADO DIA 28/04/2018 | 5279 | 57265 | - |
Títulos de Capitalização da modalidade incentivo emitidos pela CAPEMISA Capitalização S.A, CNPJ 14.056.028/0001-55 e Processos SUSEP nº 15414.900743/2019-13 – 15414.901126/2018-46. Ouvidoria CAPEMISA - 0800 707 4936